Keglersaarland
KV Untere Saar | KV Mittelsaar | KV Nordsaar | KSV Illtal |
KSC Beckingen | KSC Eppelborn-Habach | KF Oberthal | KSF Hüttigweiler |
KSC Besseringen | KSC Hüttersdorf | KF Schaumberg | KSC Merchweiler-Wemmetsweiler |
KSC Dillingen | KSC Landsweiler | SK Wustweiler | |
KSC Losheim-Britten | |||
BKV Warndt | KV Sulzbachtal | KV Ostsaar | KV Saarbrücken |
KSC Schaffhausen 05 | KSG Dudweiler | KSG Adler Neunkirchen | PSV Saarbrücken |
BS Überherrn | KSF Edelweiß Saarbrücken | SK Erbach | |
ESV Saarbrücken | KSC St. Ingbert | KV Saar | |
SKC Sulzbach-Altenwald | TuS Wiebelskirchen |
Weiterer Verbände in Deutschland
Deutschland
DKB | Deutscher Kegel- und Bowlingbund | Dachverband |
DSKB | Deutscher Schere-Kegelbund | Schere |
DKBC | Deutscher Keglerbund Classic | Classic |
DBKV | Deutscher Bohle Kegler Verband | Bohle |
DBU | Deutsche Bowling-Union | Bowling |
Landesverbände
Hessen | HKBV | Hessischer Kegler- und Bowlingverband e.V. |
Niedersachsen | KVN | Keglerverband Niedersachsen e.V. |
Nordrhein-Westfahlen | WKV | Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband e.V. |
Rheinland-Pfalz | LFV | Landesfachverband Kegeln Rheinland-Pfalz e.V |